Crezi ca toate puturile sunt la fel?
Afla in continuare cum se executa un foraj de calitate!
Cum facem noi | Cum fac altii | Implicatii / rezultate negative |
1. Consultanta ing. geolog, specializare hidrogeologie. | Consultanta oferita de oameni fara pregatire in domeniu, fara specializare, cu experienta obtinuta in urma executarii forajelor de proasta calitate. | Solutii prost alese, costisitoare in timp. Durata redusa de functionare, calitate slaba a apei. |
2. Sapare pana la 50m cu diametru final 280mm si tubare cu PVC diametru 140mm. Rezulta 7 cm pe raza, volumul spatiului inelar este cu 204% mai mare, respectiv 46,2 l/m. | Sapare pana la 50 m cu diametru final de 219 mm sau mai putin (178mm) si tubare cu PVC 140mm sau chiar 160mm. Rezulta 1-4 cm/raza, volum maxim 22,6 l/m. | Spatiu inelar mult mai mic, raza prea mica de pietris margaritar, imposibilitatea izolarii cu dop de argila a stratelor poluate de la suprafata. |
3. Tubare cu filtre Johnson, suprafata activa de curgere a apei cuprinsa intre 17-25%. | Tubare cu filtre slituite, cu suprafata activa cuprinsa intre 4-6%. | Debit de apa mai mic, viteza de curgere a apei mai mare, antrenare nisip din cauza curgerii turlbulente, depunere crusta pe fante si colmatarea lor. |
4. Folosire pietris margaritar sort 1-3mm, 7 cm/raza. | Folosire pietris prea mare, sort 3-7mm, din cauza pretului mult mai mic sau de multe ori nu este introdus deloc. | Nisipul fin nu este filtrat, filtrul natural nu se formeaza, apa pompata are deseori nisip sau nu este limpede. |
5. Folosire 3-4 centrori pentru pozitionarea exacta a tubulaturii PVC in gaura de sonda. | Nu sunt folositi. | Tubulatura PVC se lipeste de un perete al gaurii sapate iar pietrisul nu formeaza o raza egala de jur-imprejur. Fara filtru de pietris apa va avea mereu nisip fin. |
6. Izolare strate de adancime de cele de suprafata cu material special, Compactonita, import Italia. | De obicei nu folosesc nimic iar in cele mai bune situatii folosesc ciment sau argila evacuata dupa sapare. | Pe o raza inelara prea mica, bucatile de argila nu ajung pana la adancimea unde trebuie sa se formeze dopul. Dopul de ciment este bun dar trebuie folosit pe o lungime mare deoarece nu adera bine la plastic. |
7. Liftare cu compresor de 500 litri/min, debit pompat din foraj 1,5 l/sec(5,4mc/ora). | Liftare cu compresor de 150-200 litri/min debit pompat 0.7-0.9 litri/sec. | Liftarea trebuie sa se faca cu un debit mai mare cu 50% decat cel care va fi exploatat. |
8. Pompare cu pompa submersibila de presiune si debit mare, debite crescatoare, masuratori de nivel static si dinamic cu electronivelmetre si senzori automatizati. | Nu folosesc pompa submersibila, nu au aparate de masura a nivelului apei din foraj in timpul pomparii. | Nu se poate masura denivelarea produsa in timpul pomparii, astfel nu se poate calcula eficienta forajului, debitul optim de exploatare, adancimea de introducere a pompei etc. |
9. Interpretare date de pompare, stabilire debit optim de exploatare si adancimea de instalare a pompei submersibile. | Nu au cunostinta de astfel de calcule. | Exploatarea unui foraj ce debit mai mare decat debitul optim duce la innisiparea forajului in timp si depunerea unui cruste pe fantele filtrelor colmatandu-le. Forajul ramane fara apa. |
10. Intocmire Raport Final cu litologia intalnita, debite pompate, datele pomparii respectiv nivelele dinamice, desenul forajului, instructiuni, concluzii. | Nu intocmesc nici o hartie la terminarea lucrarii. | Beneficiarul nu stie unde sunt filtrele in foraj, denivelarea produsa, litologia intalnita etc. Aceste date sunt necesare in cazul unei denisipari ulterioare sau a unei operatii de sterilizare a forajului. |
Garantie 2 ani. Forajul va trebui exploatat in conditiile recomandate de noi. Durata de viata a unui astfel de foraj este de zeci de ani. | Garantie 2 ani sau chiar si 5 ani. | Nu mai revin pentru remedierea problemelor din cauza faptului ca odata executat gresit, un foraj nu mai poate fi remediat. In cel mai bun caz executa o denisipare fara rezultat favorabil. Durata de viata a forajului 2-4 ani. |
12. Forajele sunt executate de sondori calificati, avand carti de munca, instructiuni de protectia muncii, echipamente de protectie a muncii etc | Zilieri necalificati, fara acte, in papuci. | Posibile amenzi si alte probleme. |
REZULTATE: Puturi de apa foarte bune, durata mare de functionare! |
REZULTATE: Puturi de apa medii, proaste sau foarte proaste, durata mica de functionare! |
|
![]() |
![]() |